當前位置:
衡水銀行?>?個人業(yè)務?>?理財產(chǎn)品?>?公告信息?>?產(chǎn)品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB24CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 17598827.57 | 1.0133 | 1.0133 | 2024/9/12 |
JHHSB24CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 22562233.43 | 1.0079 | 1.0079 | 2024/9/12 |
JHHSB24CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第13期人民幣理財產(chǎn)品 | 17031295.90 | 1.0051 | 1.0051 | 2024/9/12 |
JHHSB24CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | 24349541.23 | 1.0020 | 1.0020 | 2024/9/12 |
JHHSB24CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 25293649.03 | 1.0029 | 1.0029 | 2024/9/12 |
JHHSB24CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第16期人民幣理財產(chǎn)品 | 22910770.63 | 1.0006 | 1.0006 | 2024/9/12 |
JHHSB24CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2024年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 9246206.79 | 1.0005 | 1.0005 | 2024/9/12 |
衡水銀行股份有限公司
2024年9月13日